Flugzeugpark
Motorflug

Bonanza V 35 B
Unsere Bonanza V35B ist das Flagschiff der Fliegervereinigung Schwabach-Roth – ein leistungsstarkes und komfortables Reiseflugzeug, das auch auf längeren Strecken höchste Zuverlässigkeit und Flugkomfort bietet. Mit ihrer markanten V-Leitwerksform verbindet sie klassische Eleganz mit moderner Technik.
| Technische Daten | Beechcraft Bonanza V35B |
|---|---|
| Flugzeugtyp | Reiseflugzeug |
| Hersteller | Beechcraft |
| Baujahr | 1977 |
| Motor | Continental IO-520 |
| Motorleistung | 285 PS (213 kW) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 280 km/h (150 kn) |
| Reichweite | ca. 1.400 km |
| Sitzplätze | 4 |
| Max. Abfluggewicht | ca. 1.520 kg |
| Spannweite | ca. 10.2 m |
| Länge | ca. 8.4 m |
Robin DR400 - 180 S
Die Robin DR400-180S ist unser vielseitiges Allround-Flugzeug – ideal für Platzrunden und gemütliche Ausflüge. Ihr gutmütiges Flugverhalten und die exzellente Rundumsicht machen sie bei Pilotinnen und Piloten besonders beliebt.
| Technische Daten | Robin DR400-180S |
|---|---|
| Flugzeugtyp | Reiseflugzeug |
| Hersteller | Robin Aircraft |
| Baujahr | 1994 |
| Motor | Lycoming O-360-A3A |
| Motorleistung | 180 PS (132 kW) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 220 km/h (120 kn) |
| Reichweite | ca. 1.100 km |
| Sitzplätze | 4 |
| Max. Abfluggewicht | 1.000 kg |
| Spannweite | 8.72 m |
| Länge | 6.96 m |


PA-28R-200 Arrow II
Unsere Piper Arrow II ist ein voll reisefähiges Tourenflugzeug mit Einziehfahrwerk und Verstellpropeller – ideal für komfortable Überlandflüge. Sie kombiniert solide Technik mit angenehmem Handling.
| Technische Daten | Piper PA-28R-200 Arrow II |
|---|---|
| Flugzeugtyp | Reise- und Schulungsflugzeug |
| Hersteller | Piper Aircraft |
| Baujahr | 1971 |
| Motor | Lycoming IO-360-C1C |
| Motorleistung | 200 PS (149 kW) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 230 km/h (125 kn) |
| Reichweite | ca. 1.200 km |
| Sitzplätze | 4 |
| Max. Abfluggewicht | 1.250 kg |
| Spannweite | 10.72 m |
| Länge | 7.16 m |
Cessna F172P
Die Cessna F172P ist unser bewährtes Schulungs- und Rundflugflugzeug – robust, gutmütig und ideal für Anfänger wie erfahrene Piloten. Ihre einfache Handhabung und Zuverlässigkeit machen sie zum Klassiker in der Allgemeinen Luftfahrt.
| Technische Daten | Cessna F172P |
|---|---|
| Flugzeugtyp | Schul- und Reiseflugzeug |
| Hersteller | Cessna (Reims Aviation Frankreich) |
| Baujahr | 1981 |
| Motor | Lycoming O-320-D2J |
| Motorleistung | 160 PS (119 kW) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 200 km/h (110 kn) |
| Reichweite | ca. 1.100 km |
| Sitzplätze | 4 |
| Max. Abfluggewicht | 1.110 kg |
| Spannweite | 10.97 m |
| Länge | 8.28 m |

Aviat Husky A-1
Die Aviat Husky A-1 ist unser Schleppflugzeug – robust, geländegängig und ideal für Starts und Landungen auf kurzen oder unbefestigten Pisten. Ein echtes Arbeitstier mit Charakter und Spaßfaktor.
| Technische Daten | Aviat Husky A-1 |
|---|---|
| Flugzeugtyp | STOL-Bushflugzeug |
| Hersteller | Aviat Aircraft |
| Baujahr | 1995 |
| Motor | Lycoming O-360-A1P |
| Motorleistung | 180 PS (132 kW) |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 195 km/h (105 kn) |
| Reichweite | ca. 1.200 km |
| Sitzplätze | 2 |
| Max. Abfluggewicht | 884 kg |
| Spannweite | 10.97 m |
| Länge | 6.93 m |

